НАЗНАЧЕНИЕ:
Комплектная тяговая преобразовательная подстанция рудничная КТП-РН (ТСП-160, 400) предназначена для электроснабжения трехфазным током электроприемников, устанавливаемых в подземных выработках шахт, рудников и других предприятий не опасных по взрыву газа и пыли, а также для обеспечения защиты от токов утечки, перегрузки и максимальной токовой защиты линий низшего напряжения. Подстанции подземные рассчитаны на установку в областях с умеренным климатом.
Исполнение РН1, степень защиты IP54.
СХЕМЫ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДСТАНЦИИ РУДНИЧНОЙ:
Параметры | Номинальная мощность трансформатора, кВА | ||
160 | 400 | ||
Рном, кВ·А | 160 | 400 | |
Uобм., кВ | ВН | 6 (10) | 6 (10) |
НН | 0,23 (0,46) | 0,23 (0,46) | |
Iном, А | ВН | 15,4 (9,2) | 38,5 (22,6) |
НН | 402 (200) | 1000 (502) | |
U к.з. % | 3,3-4,5 | 3,3-4,5 | |
I х.х.в % | 2,2 | 1,6 | |
Потери, Вт | Рх.х. | 650 | 950 |
Рк.з. | 1750 | 3500 | |
Схема и группа соединения обмоток | Y/Δ-11
Y/Y-0 |
Y/Δ-11
Y/Y-0 |
|
Автоматизированная преобразовательная установка, тип | П02 | АТПУ-500-275 | АТПУ-1250-275 |
Количество и диаметр кабельных вводов, шт/мм | ВН | 2/60 | 2/66 |
НН | 2/60 | 2/66 | |
Габаритные размеры, мм | П00 | 1020х1235х2400 | 1020х1235х2400 |
П01 | 1230х1570х2930 | 1230х1570х2950 | |
П02 | 1230х1570х3630 | 1230х1570х3630 | |
Масса, не более, кг | П00 | 1600 | 2500 |
П01 | 1900 | 2700 | |
П02 | 2400 | 3200 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
Функциональные возможности | Исполнение | ||
П00 | П01 | П02 | |
Регулирование напряжения ±5% от номинального на стороне ВН | + | + | + |
Распределительное устройство на стороне ВН | |||
Ручное включение / отключение напряжения элегазовым выключателем при номинальной нагрузке или воздушным выключателем нагрузки с видимым разрывом (по требованию «Заказчика») | − | + | + |
Дистанционное включение / отключение напряжения элегазовым выключателем с двигательным приводом (по требованию заказчика) | − | + | + |
Защита от токов к.з. обмотки 6 кВ встроенными предохранителями (по требованию заказчика) | − | + | + |
Распределительное устройство на стороне НН | |||
Местное – отключение | − | + | + |
Ручное включение / отключение | − | + | + |
Дистанционное отключение (по требованию заказчика) | − | + | + |
Дистанционное управление (по требованию заказчика) | − | + | + |
Защита от токов к.з. и перегрузки | − | + | + |
Температурная защита трансформатора | + | + | + |
Автоматизированная преобразовательная установка АТПУ | — | — | + |
Дистанционная проверка РУ (по требованию заказчика) | — | — | + |
Дистанционное управление АТПУ (по требованию заказчика) | — | — | + |
СХЕМЫ ОДНОЛИНЕЙНЫЕ:
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Структура формирования заказа:
Комплектная тяговая преобразовательная подстанция рудничная, мощность трансформатора 400кВА, номинальное входное напряжение сети 6кВ, на выходное номинальное напряжение сети 0,23кВ, схема главных цепей – исп.00:
КТП-РН (ТСП)-400-П00-6/0,23-УХЛ5
КОНФИГУРАТОР:
№ | Артикул | Наименование | Технические характеристики |
---|